Testprojekt: Unterschied zwischen den Versionen

Aus GEKV
Zur Navigation springen Zur Suche springen
KKeine Bearbeitungszusammenfassung
KKeine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 1: Zeile 1:
{{Test
{{test
  | titel=Schülerfirma: Pausenverkauf nachhaltig
  | titel=Energie sparen an unserer Gesamtschule
  | status=rot
  | status=gruen
  | status_text=Lieferung fehlt, Plan B nötig.
  | status_text=Messphase läuft planmäßig.
  | beschreibung=Wir planen und betreiben einen nachhaltigen Pausenverkauf (regional, weniger Müll).
  | beschreibung=Im Projekt untersuchen wir den Energieverbrauch unserer Schule und entwickeln Ideen zum Strom- und Heizkostensparen.
  | zeitraum=Feb–Mai 2026
  | zeitraum=März–Mai 2026
  | jahrgang=9
  | jahrgang=8
  | klasse=9c
  | klasse=8b
  | fach=Wirtschaft/Arbeitslehre
  | fach=Naturwissenschaften
  | lehrkraft=Herr Yilmaz
  | lehrkraft=Frau Müller
  | team=Gruppe „GreenSnack“
  | team=Gruppe Energie (5 SuS)
  | ziele=* Sortiment planen<br>* Einkauf kalkulieren<br>* Werbung<br>* Verkauf durchführen
  | ziele=* Stromverbrauch messen<br>* Daten auswerten<br>* Sparmaßnahmen entwickeln
  | todos=* Lieferant anrufen<br>* Preisliste aktualisieren<br>* Schichtplan erstellen
  | todos=* Messgeräte ausleihen<br>* Klassenräume messen<br>* Diagramme erstellen<br>* Präsentation vorbereiten
  | ergebnisse=* Verkaufstage<br>* Einnahmen-Ausgaben-Liste<br>* Reflexion
  | ergebnisse=* Messprotokolle<br>* Plakat<br>* Präsentation für den Projekttag
  | abgabe=Bericht + Präsentation vor Jahrgang 9
  | abgabe=Präsentation am Projekttag der Gesamtschule
  | links=* [[:Datei:Kalkulation.xlsx|Kalkulation]]<br>* [[Kategorie:Schülerfirma|Alle Seiten]]
  | links=* [[:Datei:Messprotokoll_Energie.pdf|Messprotokoll]]<br>* [[Kategorie:Energieprojekte|Weitere Energieprojekte]]
}}
}}

Version vom 10. Februar 2026, 16:26 Uhr

📌 Arbeitsgruppe: Energie sparen an unserer Gesamtschule
Status (Ampel) 🟡 offen Messphase läuft planmäßig.
Kurzbeschreibung Im Projekt untersuchen wir den Energieverbrauch unserer Schule und entwickeln Ideen zum Strom- und Heizkostensparen.
Zeitraum März–Mai 2026
Jahrgang / Klasse 8 8b
Fach Naturwissenschaften
Betreuung Frau Müller
Team Gruppe Energie (5 SuS)
Ziele * Stromverbrauch messen
* Daten auswerten
* Sparmaßnahmen entwickeln
To-Dos * Messgeräte ausleihen
* Klassenräume messen
* Diagramme erstellen
* Präsentation vorbereiten
Ergebnisse * Messprotokolle
* Plakat
* Präsentation für den Projekttag
Abgabe Präsentation am Projekttag der Gesamtschule
Materialien / Links * Messprotokoll
*