Testprojekt: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{ | {{test | ||
| titel= | | titel=Energie sparen an unserer Gesamtschule | ||
| status= | | status=gruen | ||
| status_text= | | status_text=Messphase läuft planmäßig. | ||
| beschreibung= | | beschreibung=Im Projekt untersuchen wir den Energieverbrauch unserer Schule und entwickeln Ideen zum Strom- und Heizkostensparen. | ||
| zeitraum= | | zeitraum=März–Mai 2026 | ||
| jahrgang= | | jahrgang=8 | ||
| klasse= | | klasse=8b | ||
| fach= | | fach=Naturwissenschaften | ||
| lehrkraft= | | lehrkraft=Frau Müller | ||
| team=Gruppe | | team=Gruppe Energie (5 SuS) | ||
| ziele=* | | ziele=* Stromverbrauch messen<br>* Daten auswerten<br>* Sparmaßnahmen entwickeln | ||
| todos=* | | todos=* Messgeräte ausleihen<br>* Klassenräume messen<br>* Diagramme erstellen<br>* Präsentation vorbereiten | ||
| ergebnisse=* | | ergebnisse=* Messprotokolle<br>* Plakat<br>* Präsentation für den Projekttag | ||
| abgabe= | | abgabe=Präsentation am Projekttag der Gesamtschule | ||
| links=* [[:Datei: | | links=* [[:Datei:Messprotokoll_Energie.pdf|Messprotokoll]]<br>* [[Kategorie:Energieprojekte|Weitere Energieprojekte]] | ||
}} | }} | ||
Version vom 10. Februar 2026, 16:26 Uhr
| Status (Ampel) | 🟡 offen Messphase läuft planmäßig. |
|---|---|
| Kurzbeschreibung | Im Projekt untersuchen wir den Energieverbrauch unserer Schule und entwickeln Ideen zum Strom- und Heizkostensparen. |
| Zeitraum | März–Mai 2026 |
| Jahrgang / Klasse | 8 8b |
| Fach | Naturwissenschaften |
| Betreuung | Frau Müller |
| Team | Gruppe Energie (5 SuS) |
| Ziele | * Stromverbrauch messen * Daten auswerten * Sparmaßnahmen entwickeln |
| To-Dos | * Messgeräte ausleihen * Klassenräume messen * Diagramme erstellen * Präsentation vorbereiten |
| Ergebnisse | * Messprotokolle * Plakat * Präsentation für den Projekttag |
| Abgabe | Präsentation am Projekttag der Gesamtschule |
| Materialien / Links | * Messprotokoll * |