Testprojekt: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 8: | Zeile 8: | ||
| klasse=9c | | klasse=9c | ||
| fach=Wirtschaft/Arbeitslehre | | fach=Wirtschaft/Arbeitslehre | ||
| lehrkraft=Herr | | lehrkraft=Herr Meier | ||
| team=GreenSnack | | team=GreenSnack | ||
| ziele=* Sortiment planen<br>* Kalkulation<br>* Verkauf | | ziele=* Sortiment planen<br>* Kalkulation<br>* Verkauf | ||
| todos=* Lieferant anrufen<br>* Preisliste aktualisieren<br>* Schichtplan | | todos=* Lieferant anrufen<br>* Preisliste aktualisieren<br>* Schichtplan | ||
| ergebnisse= | | ergebnisse=Tagebuch, Handbuch | ||
| abgabe=Bericht + Präsentation | | abgabe=Bericht + Präsentation | ||
| links=* [[:Datei:Kalkulation.xlsx|Kalkulation]] | | links=* [[:Datei:Kalkulation.xlsx|Kalkulation]] | ||
}} | }} | ||
Version vom 10. Februar 2026, 17:12 Uhr
| Status (Ampel) | 🔴 Achtung Lieferung fehlt, Plan B nötig. |
|---|---|
| Kurzbeschreibung | Wir planen und betreiben einen nachhaltigen Pausenverkauf. |
| Zeitraum | Feb–Mai 2026 |
| Jahrgang / Klasse | 9 9c |
| Fach | Wirtschaft/Arbeitslehre |
| Betreuung | Herr Meier |
| Team | GreenSnack |
| Ziele | * Sortiment planen * Kalkulation * Verkauf |
| To-Dos | * Lieferant anrufen * Preisliste aktualisieren * Schichtplan |
| Ergebnisse | Tagebuch, Handbuch |
| Abgabe | Bericht + Präsentation |
| Materialien / Links | * Kalkulation |