Kompetenzraster: Unterschied zwischen den Versionen
(Die Seite wurde neu angelegt: „====== Kompetenzraster ====== {| class="wikitable" style="margin:auto" | Verantwortlich:|| SCE |- | Letztmalig bearbeitet am:|| 09. Mai 2022 |} ====== Konzeptidee ====== Im Rahmen der Eingangsdiagnostik in Jahrgang 5 können Kompetenzraster, die auf der Homepage des Kreises Kleve unter "Arbeitshilfen" hinterlegt sind, im Rahmen der sonderpädagogischen Unterstützung, aber auch darüber hinaus eingesetzt werden. ====== Praktische Umsetzung ====== *…“) |
|||
| (5 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
__NOTOC__ | |||
<!-- Banner später hier einfügen: | |||
[[Datei:Banner Kompetenzraster.png|center|frameless|650px]] | |||
--> | |||
= | <div style="border:1px solid #d6dee5; border-radius:14px; padding:18px; background:#f8f9fa; margin:18px 0;"> | ||
= | <div style="font-size:1.15em; font-weight:bold; margin-bottom:10px;"> | ||
📋 Kompetenzraster – Entwicklungsstände wahrnehmen, Förderung planen | |||
</div> | |||
= | <p style="margin-top:0;"> | ||
Kompetenzraster können an der Gesamtschule Kevelaer genutzt werden, um Lern- und Entwicklungsstände von Schülerinnen und Schülern genauer in den Blick zu nehmen. | |||
</p> | |||
<p style="margin-bottom:0;"> | |||
Sie unterstützen insbesondere die sonderpädagogische Förderplanung, können aber auch darüber hinaus als Arbeitshilfe zur Einschätzung individueller Unterstützungsbedarfe dienen. | |||
</p> | |||
====== | </div> | ||
== Grundidee == | |||
<div style="border:1px solid #d6dee5; border-radius:14px; padding:18px; background:#f8f9fa; margin:18px 0;"> | |||
<p style="margin-top:0;"> | |||
Im Rahmen der Eingangsdiagnostik in Jahrgang 5 können Kompetenzraster eingesetzt werden, um besondere Unterstützungsbedarfe frühzeitig zu erkennen. | |||
</p> | |||
<p> | |||
Die Raster helfen dabei, Beobachtungen zu strukturieren und Förderbedarfe in unterschiedlichen Entwicklungs- und Lernbereichen nachvollziehbar zu dokumentieren. | |||
</p> | |||
<p style="margin-bottom:0;"> | |||
Sie können insbesondere bei Schülerinnen und Schülern mit sonderpädagogischem Unterstützungsbedarf oder bei vermutetem Unterstützungsbedarf genutzt werden. | |||
</p> | |||
</div> | |||
== Mögliche Einsatzbereiche == | |||
<div style="display:grid; grid-template-columns:repeat(auto-fit, minmax(240px, 1fr)); gap:18px; margin:22px 0; align-items:stretch;"> | |||
<div style="border:1px solid #d6dee5; border-radius:12px; padding:16px; background:#f8f9fa;"> | |||
<div style="font-size:1.08em; font-weight:bold; margin-bottom:10px;">🌱 Entwicklung und Verhalten</div> | |||
<ul> | |||
<li>Emotionalität und Sozialverhalten</li> | |||
<li>Lern- und Arbeitsverhalten</li> | |||
<li>Kognition</li> | |||
<li>Wahrnehmung</li> | |||
</ul> | |||
</div> | |||
<div style="border:1px solid #d6dee5; border-radius:12px; padding:16px; background:#f8f9fa;"> | |||
<div style="font-size:1.08em; font-weight:bold; margin-bottom:10px;">🗣️ Sprache und Motorik</div> | |||
<ul> | |||
<li>Sprache und Kommunikation</li> | |||
<li>Motorik</li> | |||
<li>Wahrnehmungsverarbeitung</li> | |||
<li>individuelle Entwicklungsbereiche</li> | |||
</ul> | |||
</div> | |||
<div style="border:1px solid #d6dee5; border-radius:12px; padding:16px; background:#f8f9fa;"> | |||
<div style="font-size:1.08em; font-weight:bold; margin-bottom:10px;">📚 Fachliche Lernbereiche</div> | |||
<ul> | |||
<li>Deutsch</li> | |||
<li>Mathematik</li> | |||
<li>fachbezogene Lernstände</li> | |||
<li>anschließende Förderplanung</li> | |||
</ul> | |||
</div> | |||
</div> | |||
== Praktische Umsetzung == | |||
<div style="border:1px solid #d6dee5; border-radius:14px; padding:18px; background:#f8f9fa; margin:18px 0;"> | |||
<p style="margin-top:0;"> | |||
Je nach Unterstützungsbedarf werden passende Entwicklungs- und Lernbereiche ausgewählt. | |||
</p> | |||
<ul> | |||
<li>Einsatz im Rahmen der Eingangsdiagnostik in Jahrgang 5</li> | |||
<li>Nutzung bei bestehendem sonderpädagogischem Unterstützungsbedarf</li> | |||
<li>Nutzung bei vermutetem sonderpädagogischem Unterstützungsbedarf</li> | |||
<li>Auswahl einzelner Kompetenzbereiche nach pädagogischer Fragestellung</li> | |||
<li>Auswertung als Grundlage für weitere Beratung und Förderplanung</li> | |||
</ul> | |||
<p style="margin-bottom:0;"> | |||
Der Einsatz erfolgt nach pädagogischer Einschätzung und in Absprache zwischen den beteiligten Lehrkräften, der Abteilungsleitung und den zuständigen sonderpädagogischen Lehrkräften. | |||
</p> | |||
</div> | |||
== Überprüfung und Weiterentwicklung == | |||
<div style="border:1px solid #d6dee5; border-radius:14px; padding:18px; background:#f8f9fa; margin:18px 0;"> | |||
<p style="margin-top:0;"> | |||
Die Ergebnisse der Kompetenzraster können bei Bedarf im weiteren Verlauf erneut aufgegriffen und überprüft werden. | |||
</p> | |||
<p style="margin-bottom:0;"> | |||
So können Entwicklungen sichtbar gemacht, Fördermaßnahmen angepasst und Unterstützungsbedarfe im Team weiter beraten werden. | |||
</p> | |||
</div> | |||
== Zusammenhang mit Förderung und Inklusion == | |||
<div style="border:1px solid #d6dee5; border-radius:14px; padding:18px; background:#f8f9fa; margin:18px 0;"> | |||
<p style="margin-top:0;"> | |||
Kompetenzraster stehen im Zusammenhang mit individueller Förderung, sonderpädagogischer Förderplanung und inklusiver Schulentwicklung. | |||
</p> | |||
<p> | |||
Sie können helfen, Beobachtungen zu bündeln und daraus passende nächste Schritte für Unterricht, Beratung und Förderung abzuleiten. | |||
</p> | |||
<p style="margin-bottom:0;"> | |||
Weitere Informationen finden sich in den Bereichen Inklusives Schulprogramm und Förderung. | |||
</p> | |||
<div style="display:flex; gap:8px; flex-wrap:wrap; margin-top:12px;"> | |||
<span style="background:#d9e4f2; border:1px solid #b7c9dd; padding:5px 10px; border-radius:6px; font-size:90%; display:inline-block;"> | |||
[[Inklusives Schulprogramm|↗ Inklusives Schulprogramm]] | |||
</span> | |||
<span style="background:#d9e4f2; border:1px solid #b7c9dd; padding:5px 10px; border-radius:6px; font-size:90%; display:inline-block;"> | |||
[[Förderung|↗ Förderung]] | |||
</span> | |||
</div> | |||
</div> | |||
<div style="display:flex; gap:10px; flex-wrap:wrap; margin-top:25px; padding-top:15px; border-top:1px solid #d6dee5;"> | |||
<span style="background:#6c8fc7; padding:8px 14px; border-radius:8px; display:inline-block;"> | |||
[[Portal_Unsere_Schule|<span style="color:white; font-weight:bold;">← Unsere Schule</span>]] | |||
</span> | |||
</div> | |||
[[Kategorie:Schulprogramm]] | |||
[[Kategorie:Förderung]] | |||
Aktuelle Version vom 24. Mai 2026, 15:13 Uhr
📋 Kompetenzraster – Entwicklungsstände wahrnehmen, Förderung planen
Kompetenzraster können an der Gesamtschule Kevelaer genutzt werden, um Lern- und Entwicklungsstände von Schülerinnen und Schülern genauer in den Blick zu nehmen.
Sie unterstützen insbesondere die sonderpädagogische Förderplanung, können aber auch darüber hinaus als Arbeitshilfe zur Einschätzung individueller Unterstützungsbedarfe dienen.
Grundidee
Im Rahmen der Eingangsdiagnostik in Jahrgang 5 können Kompetenzraster eingesetzt werden, um besondere Unterstützungsbedarfe frühzeitig zu erkennen.
Die Raster helfen dabei, Beobachtungen zu strukturieren und Förderbedarfe in unterschiedlichen Entwicklungs- und Lernbereichen nachvollziehbar zu dokumentieren.
Sie können insbesondere bei Schülerinnen und Schülern mit sonderpädagogischem Unterstützungsbedarf oder bei vermutetem Unterstützungsbedarf genutzt werden.
Mögliche Einsatzbereiche
- Emotionalität und Sozialverhalten
- Lern- und Arbeitsverhalten
- Kognition
- Wahrnehmung
- Sprache und Kommunikation
- Motorik
- Wahrnehmungsverarbeitung
- individuelle Entwicklungsbereiche
- Deutsch
- Mathematik
- fachbezogene Lernstände
- anschließende Förderplanung
Praktische Umsetzung
Je nach Unterstützungsbedarf werden passende Entwicklungs- und Lernbereiche ausgewählt.
- Einsatz im Rahmen der Eingangsdiagnostik in Jahrgang 5
- Nutzung bei bestehendem sonderpädagogischem Unterstützungsbedarf
- Nutzung bei vermutetem sonderpädagogischem Unterstützungsbedarf
- Auswahl einzelner Kompetenzbereiche nach pädagogischer Fragestellung
- Auswertung als Grundlage für weitere Beratung und Förderplanung
Der Einsatz erfolgt nach pädagogischer Einschätzung und in Absprache zwischen den beteiligten Lehrkräften, der Abteilungsleitung und den zuständigen sonderpädagogischen Lehrkräften.
Überprüfung und Weiterentwicklung
Die Ergebnisse der Kompetenzraster können bei Bedarf im weiteren Verlauf erneut aufgegriffen und überprüft werden.
So können Entwicklungen sichtbar gemacht, Fördermaßnahmen angepasst und Unterstützungsbedarfe im Team weiter beraten werden.
Zusammenhang mit Förderung und Inklusion
Kompetenzraster stehen im Zusammenhang mit individueller Förderung, sonderpädagogischer Förderplanung und inklusiver Schulentwicklung.
Sie können helfen, Beobachtungen zu bündeln und daraus passende nächste Schritte für Unterricht, Beratung und Förderung abzuleiten.
Weitere Informationen finden sich in den Bereichen Inklusives Schulprogramm und Förderung.