Portal Besondere Aufgabenbereiche: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
|||
| (23 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
__NOTOC__ | __NOTOC__ | ||
<p> | <p> | ||
Neben der Schulleitung und den Abteilungsleitungen übernehmen weitere Kolleginnen und Kollegen besondere Funktionsstellen, Koordinationen und schulische Aufgabenbereiche. | Neben der Schulleitung und den Abteilungsleitungen übernehmen weitere Kolleginnen und Kollegen besondere Funktionsstellen, Koordinationen und schulische Aufgabenbereiche. | ||
| Zeile 12: | Zeile 13: | ||
|- | |- | ||
| | | 🗂 Orga-Team | ||
| | | Matthias Hölter, Patrick Cosar, Martin Janßen, Oliver Hahn<br> | ||
<span style="background:#d9e4f2; border:1px solid #b7c9dd; padding:4px | <span style="background:#d9e4f2; border:1px solid #b7c9dd; padding:4px 10px; border-radius:6px; font-size:90%; display:inline-block; margin-top:6px;"> | ||
[mailto: | [mailto:orga@ge-kv.de ✉ orga@ge-kv.de] | ||
</span> | |||
|- | |||
| 📞<br> | |||
<span style="background:#d9e4f2; border:1px solid #b7c9dd; padding:4px 10px; border-radius:6px; font-size:90%; display:inline-block; margin-top:6px;"> | |||
[[Verwaltung_und_Service#Sekretariat|Sekretariat]] | |||
</span> | |||
| Heike Schmidt, Stefanie Seifert, Xenia Claßen<br> | |||
<div style="display:flex; gap:8px; flex-wrap:wrap; margin-top:6px;"> | |||
<span style="background:#d9e4f2; border:1px solid #b7c9dd; padding:4px 10px; border-radius:6px; font-size:90%; display:inline-block;"> | |||
[mailto:sekretariat@ge-kv.de ✉ sekretariat@ge-kv.de] | |||
</span> | |||
<span style="background:#d9e4f2; border:1px solid #b7c9dd; padding:4px 10px; border-radius:6px; font-size:90%; display:inline-block;"> | |||
☎ 02823-93360 | |||
</span> | </span> | ||
</div> | |||
|- | |- | ||
| | | 🧭<br> | ||
| | <span style="background:#d9e4f2; border:1px solid #b7c9dd; padding:4px 10px; border-radius:6px; font-size:90%; display:inline-block; margin-top:6px;"> | ||
<span style="background:#d9e4f2; border:1px solid #b7c9dd; padding:4px | [[Studien-_und_Berufswahlorientierung|Studien- und Berufswahlorientierung]] | ||
[mailto: | </span> | ||
| Kathrin Jansen, Johannes Terhorst<br> | |||
<div style="display:flex; gap:8px; flex-wrap:wrap; margin-top:6px;"> | |||
<span style="background:#d9e4f2; border:1px solid #b7c9dd; padding:4px 10px; border-radius:6px; font-size:90%; display:inline-block;"> | |||
[mailto:jansenk@ge-kv.de ✉ jansenk@ge-kv.de] | |||
</span> | |||
<span style="background:#d9e4f2; border:1px solid #b7c9dd; padding:4px 10px; border-radius:6px; font-size:90%; display:inline-block;"> | |||
[mailto:terhorst@ge-kv.de ✉ terhorst@ge-kv.de] | |||
</span> | </span> | ||
</div> | |||
|- | |- | ||
| | | 🌞<br> | ||
| | <span style="background:#d9e4f2; border:1px solid #b7c9dd; padding:4px 10px; border-radius:6px; font-size:90%; display:inline-block; margin-top:6px;"> | ||
<span style="background:#d9e4f2; border:1px solid #b7c9dd; padding:4px | [[Portal_AGs_und_Wahlangebote|Ganztagskoordination]] | ||
[mailto: | </span> | ||
| Martina Klass<br> | |||
<div style="display:flex; gap:8px; flex-wrap:wrap; margin-top:6px;"> | |||
<span style="background:#d9e4f2; border:1px solid #b7c9dd; padding:4px 10px; border-radius:6px; font-size:90%; display:inline-block;"> | |||
[mailto:klass@ge-kv.de ✉ klass@ge-kv.de] | |||
</span> | </span> | ||
</div> | |||
|- | |- | ||
| 🔧 Hausmeister | | 🔧<br> | ||
| Christian Ambrogi, Frank | <span style="background:#d9e4f2; border:1px solid #b7c9dd; padding:4px 10px; border-radius:6px; font-size:90%; display:inline-block; margin-top:6px;"> | ||
[[Verwaltung_und_Service#Hausmeister|Hausmeister]] | |||
</span> | |||
| Christian Ambrogi, Frank Hillebrands<br> | |||
<div style="display:flex; gap:8px; flex-wrap:wrap; margin-top:6px;"> | |||
<span style="background:#d9e4f2; border:1px solid #b7c9dd; padding:4px 10px; border-radius:6px; font-size:90%; display:inline-block;"> | |||
[mailto:ambrogi@ge-kv.de ✉ ambrogi@ge-kv.de] | |||
</span> | |||
<span style="background:#d9e4f2; border:1px solid #b7c9dd; padding:4px 10px; border-radius:6px; font-size:90%; display:inline-block;"> | |||
[mailto:hillebrands@ge-kv.de ✉ hillebrands@ge-kv.de] | |||
</span> | |||
</div> | |||
|} | |} | ||
| Zeile 45: | Zeile 98: | ||
|- | |- | ||
| ❤️ | | ❤️<br> | ||
| Manuela Hebben (5/6)<br> | <span style="background:#d9e4f2; border:1px solid #b7c9dd; padding:4px 10px; border-radius:6px; font-size:90%; display:inline-block; margin-top:6px;"> | ||
<span style="background:#d9e4f2; border:1px solid #b7c9dd; padding:4px | [[Beratungslehrkräfte|Beratungslehrkräfte]] | ||
[mailto:hebben@ge-kv.de ✉ | </span> | ||
</span>< | | | ||
Die Beratungslehrkräfte sind bestimmten Abteilungen zugeordnet und unterstützen Schülerinnen und Schüler, Eltern und Erziehungsberechtigte sowie Kolleginnen und Kollegen bei schulischen, persönlichen und pädagogischen Fragestellungen.<br><br> | |||
Manuela Hebben (5/6)<br> | |||
<span style="background:#d9e4f2; border:1px solid #b7c9dd; padding:4px 10px; border-radius:6px; font-size:90%; display:inline-block; margin-top:4px;"> | |||
[mailto:hebben@ge-kv.de ✉ hebben@ge-kv.de] | |||
</span> | |||
<div style="height:10px;"></div> | |||
Dagmar Fitzner (7/8)<br> | Dagmar Fitzner (7/8)<br> | ||
<span style="background:#d9e4f2; border:1px solid #b7c9dd; padding:4px | <span style="background:#d9e4f2; border:1px solid #b7c9dd; padding:4px 10px; border-radius:6px; font-size:90%; display:inline-block; margin-top:4px;"> | ||
[mailto:fitzner@ge-kv.de ✉ | [mailto:fitzner@ge-kv.de ✉ fitzner@ge-kv.de] | ||
</span>< | </span> | ||
<div style="height:10px;"></div> | |||
Simone Kaczmarz (9/10)<br> | Simone Kaczmarz (9/10)<br> | ||
<span style="background:#d9e4f2; border:1px solid #b7c9dd; padding:4px | <span style="background:#d9e4f2; border:1px solid #b7c9dd; padding:4px 10px; border-radius:6px; font-size:90%; display:inline-block; margin-top:4px;"> | ||
[mailto:kaczmarz@ge-kv.de ✉ | [mailto:kaczmarz@ge-kv.de ✉ kaczmarz@ge-kv.de] | ||
</span> | </span> | ||
| Zeile 70: | Zeile 133: | ||
|- | |- | ||
| 💻 Digitalisierungsbeauftragter | | 💻<br> | ||
<span style="background:#d9e4f2; border:1px solid #b7c9dd; padding:4px 10px; border-radius:6px; font-size:90%; display:inline-block; margin-top:6px;"> | |||
[[Digitales_Arbeiten_an_der_Gesamtschule_Kevelaer|Digitalisierungsbeauftragter]] | |||
</span> | |||
| Patrick Cosar<br> | | Patrick Cosar<br> | ||
<span style="background:#d9e4f2; border:1px solid #b7c9dd; padding:4px | |||
[mailto:cosar@ge-kv.de ✉ | <div style="display:flex; gap:8px; flex-wrap:wrap; margin-top:6px;"> | ||
<span style="background:#d9e4f2; border:1px solid #b7c9dd; padding:4px 10px; border-radius:6px; font-size:90%; display:inline-block;"> | |||
[mailto:cosar@ge-kv.de ✉ cosar@ge-kv.de] | |||
</span> | </span> | ||
</div> | |||
|- | |- | ||
| 🖥 IT- | | 🖥<br> | ||
<span style="background:#d9e4f2; border:1px solid #b7c9dd; padding:4px 10px; border-radius:6px; font-size:90%; display:inline-block; margin-top:6px;"> | |||
[[IT-Team|IT-Team]] | |||
</span> | |||
| Patrick Cosar, Christian Berghs, Martin Janßen, Sebastian Jansen<br> | | Patrick Cosar, Christian Berghs, Martin Janßen, Sebastian Jansen<br> | ||
<div style="display:flex; gap:8px; flex-wrap:wrap; margin-top:6px;"> | |||
= | <span style="background:#d9e4f2; border:1px solid #b7c9dd; padding:4px 10px; border-radius:6px; font-size:90%; display:inline-block;"> | ||
[mailto:it@ge-kv.de ✉ it@ge-kv.de] | |||
</span> | |||
</div> | |||
</ | |||
|} | |} | ||
== | == Gremien & Mitwirkung == | ||
{| class="wikitable sortable" style="width:100%;" | {| class="wikitable sortable" style="width:100%;" | ||
| Zeile 107: | Zeile 171: | ||
|- | |- | ||
| | | 🗳<br> | ||
<span style="background:#d9e4f2; border:1px solid #b7c9dd; padding:4px 10px; border-radius:6px; font-size:90%; display:inline-block; margin-top:6px;"> | |||
<span style="background:#d9e4f2; border:1px solid #b7c9dd; padding:4px | [[Lehrerrat|Lehrerrat]] | ||
[ | |||
</span> | </span> | ||
| Margret Möller (Vorsitzende) und Julian Luyven (Stellvertreter), Martina Klass, Dagmar Fitzner, Jörg Theis<br> | |||
<div style="display:flex; gap:8px; flex-wrap:wrap; margin-top:8px;"> | |||
<span style="background:#d9e4f2; border:1px solid #b7c9dd; padding:4px 10px; border-radius:6px; font-size:90%; display:inline-block;"> | |||
<span style="background:#d9e4f2; border:1px solid #b7c9dd; padding:4px | [mailto:lehrerrat@ge-kv.de ✉ lehrerrat@ge-kv.de] | ||
[mailto: | |||
</span> | </span> | ||
</div> | |||
</ | |||
|- | |- | ||
| | | ⚖️<br> | ||
<span style="background:#d9e4f2; border:1px solid #b7c9dd; padding:4px 10px; border-radius:6px; font-size:90%; display:inline-block; margin-top:6px;"> | |||
<span style="background:#d9e4f2; border:1px solid #b7c9dd; padding:4px | [[Gleichstellungsbeauftragte|Gleichstellungsbeauftragte]] | ||
[ | |||
</span> | </span> | ||
| | | Simone Kaczmarz, Saskia Reinkens<br> | ||
<div style="display:flex; gap:8px; flex-wrap:wrap; margin-top:8px;"> | |||
< | <span style="background:#d9e4f2; border:1px solid #b7c9dd; padding:4px 10px; border-radius:6px; font-size:90%; display:inline-block;"> | ||
[mailto:kaczmarz@ge-kv.de ✉ kaczmarz@ge-kv.de] | |||
[ | |||
</span> | </span> | ||
<span style="background:#d9e4f2; border:1px solid #b7c9dd; padding:4px 10px; border-radius:6px; font-size:90%; display:inline-block;"> | |||
[mailto:reinkens@ge-kv.de ✉ reinkens@ge-kv.de] | |||
<span style="background:# | |||
</span> | </span> | ||
</div> | </div> | ||
|} | |||
Aktuelle Version vom 27. Mai 2026, 14:32 Uhr
Neben der Schulleitung und den Abteilungsleitungen übernehmen weitere Kolleginnen und Kollegen besondere Funktionsstellen, Koordinationen und schulische Aufgabenbereiche. Diese Seite bietet einen Überblick über zentrale Zuständigkeiten und Ansprechpersonen.
Organisation & Verwaltung
| Aufgabenbereich | Ansprechpartner/in |
|---|---|
| 🗂 Orga-Team | Matthias Hölter, Patrick Cosar, Martin Janßen, Oliver Hahn |
| 📞 |
Heike Schmidt, Stefanie Seifert, Xenia Claßen ☎ 02823-93360 |
| 🧭 |
Kathrin Jansen, Johannes Terhorst |
| 🌞 |
Martina Klass |
| 🔧 |
Christian Ambrogi, Frank Hillebrands |
Beratung & Unterstützung
| Aufgabenbereich | Ansprechpartner/in |
|---|---|
| ❤️ |
Die Beratungslehrkräfte sind bestimmten Abteilungen zugeordnet und unterstützen Schülerinnen und Schüler, Eltern und Erziehungsberechtigte sowie Kolleginnen und Kollegen bei schulischen, persönlichen und pädagogischen Fragestellungen. Manuela Hebben (5/6) Dagmar Fitzner (7/8) Simone Kaczmarz (9/10) |
Digitalisierung & Medien
| Aufgabenbereich | Ansprechpartner/in |
|---|---|
| 💻 |
Patrick Cosar |
| 🖥 |
Patrick Cosar, Christian Berghs, Martin Janßen, Sebastian Jansen |
Gremien & Mitwirkung
| Aufgabenbereich | Ansprechpartner/in |
|---|---|
| 🗳 |
Margret Möller (Vorsitzende) und Julian Luyven (Stellvertreter), Martina Klass, Dagmar Fitzner, Jörg Theis |
| ⚖️ |
Simone Kaczmarz, Saskia Reinkens |