Portal Besondere Aufgabenbereiche: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
<p> | <p> | ||
Neben der Schulleitung und den Abteilungsleitungen übernehmen weitere Kolleginnen und Kollegen besondere Funktionsstellen, Koordinationen und schulische Aufgabenbereiche. | Neben der Schulleitung und den Abteilungsleitungen übernehmen weitere Kolleginnen und Kollegen besondere Funktionsstellen, Koordinationen und schulische Aufgabenbereiche. | ||
Diese Seite bietet einen Überblick über zentrale Zuständigkeiten und Ansprechpersonen. | Diese Seite bietet einen Überblick über zentrale Zuständigkeiten und Ansprechpersonen. | ||
</p> | </p> | ||
== Organisation & Verwaltung == | == Organisation & Verwaltung == | ||
| Zeile 13: | Zeile 13: | ||
| 🌞 Ganztagskoordination | | 🌞 Ganztagskoordination | ||
| Martina Klass<br> | | Martina Klass<br> | ||
< | <span style="background:#d9e4f2; border:1px solid #b7c9dd; padding:4px 9px; border-radius:6px; font-size:85%;"> | ||
[mailto:klass@ge-kv.de ✉ Kontakt] | |||
</span> | |||
|- | |- | ||
| 🗂 Orga-Team | | 🗂 Orga-Team | ||
| Matthias Hölter, Patrick Cosar, Martin Janßen, Oliver Hahn<br> | | Matthias Hölter, Patrick Cosar, Martin Janßen, Oliver Hahn<br> | ||
< | <span style="background:#d9e4f2; border:1px solid #b7c9dd; padding:4px 9px; border-radius:6px; font-size:85%;"> | ||
[mailto:orga@ge-kv.de ✉ Kontakt] | |||
</span> | |||
|- | |- | ||
| 📞 Sekretariat | | 📞 Sekretariat | ||
| Heike Schmidt, Stefanie Seifert, Xenia Claßen<br> | | Heike Schmidt, Stefanie Seifert, Xenia Claßen<br> | ||
< | <span style="background:#d9e4f2; border:1px solid #b7c9dd; padding:4px 9px; border-radius:6px; font-size:85%;"> | ||
[mailto:info@ge-kv.de ✉ Kontakt] | |||
</span> | |||
|- | |- | ||
| Zeile 40: | Zeile 46: | ||
| ❤️ Beratungslehrerinnen | | ❤️ Beratungslehrerinnen | ||
| Manuela Hebben (5/6)<br> | | Manuela Hebben (5/6)<br> | ||
< | <span style="background:#d9e4f2; border:1px solid #b7c9dd; padding:4px 9px; border-radius:6px; font-size:85%;"> | ||
[mailto:hebben@ge-kv.de ✉ Kontakt] | |||
</span><br><br> | |||
Dagmar Fitzner (7/8)<br> | Dagmar Fitzner (7/8)<br> | ||
< | <span style="background:#d9e4f2; border:1px solid #b7c9dd; padding:4px 9px; border-radius:6px; font-size:85%;"> | ||
[mailto:fitzner@ge-kv.de ✉ Kontakt] | |||
</span><br><br> | |||
Simone Kaczmarz (9/10)<br> | Simone Kaczmarz (9/10)<br> | ||
< | <span style="background:#d9e4f2; border:1px solid #b7c9dd; padding:4px 9px; border-radius:6px; font-size:85%;"> | ||
[mailto:kaczmarz@ge-kv.de ✉ Kontakt] | |||
</span> | |||
|} | |} | ||
| Zeile 59: | Zeile 71: | ||
| 💻 Digitalisierungsbeauftragter | | 💻 Digitalisierungsbeauftragter | ||
| Patrick Cosar<br> | | Patrick Cosar<br> | ||
< | <span style="background:#d9e4f2; border:1px solid #b7c9dd; padding:4px 9px; border-radius:6px; font-size:85%;"> | ||
[mailto:cosar@ge-kv.de ✉ Kontakt] | |||
</span> | |||
|- | |- | ||
| 🖥 IT-Beauftragte | | 🖥 IT-Beauftragte | ||
| Patrick Cosar, Christian Berghs, Martin Janßen, Sebastian Jansen<br> | | Patrick Cosar, Christian Berghs, Martin Janßen, Sebastian Jansen<br> | ||
< | <span style="background:#d9e4f2; border:1px solid #b7c9dd; padding:4px 9px; border-radius:6px; font-size:85%;"> | ||
[mailto:it@ge-kv.de ✉ Kontakt] | |||
</span> | |||
|} | |} | ||
| Zeile 77: | Zeile 93: | ||
| 🗳 Lehrerrat (2022-2026) | | 🗳 Lehrerrat (2022-2026) | ||
| Margret Möller und Julian Luyven (Vorsitzende), Martina Klass, Dagmar Fitzner, Jörg Theis<br> | | Margret Möller und Julian Luyven (Vorsitzende), Martina Klass, Dagmar Fitzner, Jörg Theis<br> | ||
< | <span style="background:#d9e4f2; border:1px solid #b7c9dd; padding:4px 9px; border-radius:6px; font-size:85%;"> | ||
[mailto:lehrerrat@ge-kv.de ✉ Kontakt] | |||
</span> | |||
|} | |} | ||
| Zeile 90: | Zeile 108: | ||
| ⚗ Gefahrstoffbeauftragter | | ⚗ Gefahrstoffbeauftragter | ||
| Mario Mascia<br> | | Mario Mascia<br> | ||
< | <span style="background:#d9e4f2; border:1px solid #b7c9dd; padding:4px 9px; border-radius:6px; font-size:85%;"> | ||
[mailto:mascia@ge-kv.de ✉ Kontakt] | |||
</span> | |||
|- | |- | ||
| 🦺 Sicherheitsbeauftragte | | 🦺 Sicherheitsbeauftragte | ||
| Andreas Dietl<br> | | Andreas Dietl<br> | ||
< | <span style="background:#d9e4f2; border:1px solid #b7c9dd; padding:4px 9px; border-radius:6px; font-size:85%;"> | ||
[mailto:dietl@ge-kv.de ✉ Kontakt] | |||
</span><br><br> | |||
Nico Schroer<br> | Nico Schroer<br> | ||
< | <span style="background:#d9e4f2; border:1px solid #b7c9dd; padding:4px 9px; border-radius:6px; font-size:85%;"> | ||
[mailto:schroer@ge-kv.de ✉ Kontakt] | |||
</span> | |||
|- | |- | ||
| 🍳 Sicherheit in der Küche | | 🍳 Sicherheit in der Küche | ||
| Sonja Johnson<br> | | Sonja Johnson<br> | ||
< | <span style="background:#d9e4f2; border:1px solid #b7c9dd; padding:4px 9px; border-radius:6px; font-size:85%;"> | ||
[mailto:johnson@ge-kv.de ✉ Kontakt] | |||
</span> | |||
|- | |- | ||
| 🏅 Sicherheit im Sport | | 🏅 Sicherheit im Sport | ||
| Martina Klass<br> | | Martina Klass<br> | ||
< | <span style="background:#d9e4f2; border:1px solid #b7c9dd; padding:4px 9px; border-radius:6px; font-size:85%;"> | ||
[mailto:klass@ge-kv.de ✉ Kontakt] | |||
</span> | |||
|} | |} | ||
Version vom 21. Mai 2026, 15:22 Uhr
Neben der Schulleitung und den Abteilungsleitungen übernehmen weitere Kolleginnen und Kollegen besondere Funktionsstellen, Koordinationen und schulische Aufgabenbereiche. Diese Seite bietet einen Überblick über zentrale Zuständigkeiten und Ansprechpersonen.
Organisation & Verwaltung
| Aufgabenbereich | Ansprechpartner/in |
|---|---|
| 🌞 Ganztagskoordination | Martina Klass |
| 🗂 Orga-Team | Matthias Hölter, Patrick Cosar, Martin Janßen, Oliver Hahn |
| 📞 Sekretariat | Heike Schmidt, Stefanie Seifert, Xenia Claßen |
| 🔧 Hausmeister | Christian Ambrogi, Frank Hillebrandt, Matthias Trötschkes |
Beratung & Unterstützung
| Aufgabenbereich | Ansprechpartner/in |
|---|---|
| ❤️ Beratungslehrerinnen | Manuela Hebben (5/6) Dagmar Fitzner (7/8) Simone Kaczmarz (9/10) |
Digitalisierung & Medien
| Aufgabenbereich | Ansprechpartner/in |
|---|---|
| 💻 Digitalisierungsbeauftragter | Patrick Cosar |
| 🖥 IT-Beauftragte | Patrick Cosar, Christian Berghs, Martin Janßen, Sebastian Jansen |
Gremien & Mitwirkung
| Aufgabenbereich | Ansprechpartner/in |
|---|---|
| 🗳 Lehrerrat (2022-2026) | Margret Möller und Julian Luyven (Vorsitzende), Martina Klass, Dagmar Fitzner, Jörg Theis |
Sicherheit & Prävention
| Aufgabenbereich | Ansprechpartner/in |
|---|---|
| ⚗ Gefahrstoffbeauftragter | Mario Mascia |
| 🦺 Sicherheitsbeauftragte | Andreas Dietl Nico Schroer |
| 🍳 Sicherheit in der Küche | Sonja Johnson |
| 🏅 Sicherheit im Sport | Martina Klass |