Portal Besondere Aufgabenbereiche: Unterschied zwischen den Versionen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
|||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
__NOTOC__ | __NOTOC__ | ||
< | <div style="border:1px solid #d6dee5; border-radius:14px; padding:18px; background:#f8f9fa; margin:18px 0;"> | ||
= | <div style="font-size:1.15em; font-weight:bold; margin-bottom:10px;"> | ||
🧩 Aufgabenbereiche & Koordinationen | |||
</div> | |||
<p style="margin-top:0;"> | |||
Neben Schulleitung, Abteilungsleitungen, Kollegium und Verwaltung übernehmen weitere Kolleginnen und Kollegen besondere schulische Aufgaben, Koordinationen und Funktionsbereiche. | |||
</p> | |||
<p style="margin-bottom:0;"> | |||
Diese Seite bietet einen Überblick über zentrale Aufgabenbereiche, Ansprechpersonen und weiterführende Seiten. | |||
</p> | |||
</ | |||
</div> | |||
</ | |||
== Organisation & Koordination == | |||
< | <div style="border:1px solid #d6dee5; border-radius:12px; padding:16px; background:#f8f9fa; margin:18px 0;"> | ||
{| class="wikitable" style="width:100%; font-size:95%;" | |||
! Aufgabenbereich | |||
! Ansprechperson / Kontakt | |||
|- | |- | ||
| | | <strong>Orga-Team</strong><br>Termine, Vertretungen, Sprechtage und organisatorische Informationen. | ||
| | |||
Matthias Hölter, Patrick Cosar, Martin Janßen, Oliver Hahn<br> | |||
</ | <span style="background:#d9e4f2; border:1px solid #b7c9dd; padding:4px 10px; border-radius:6px; font-size:90%; display:inline-block;">[mailto:orga@ge-kv.de ✉ orga@ge-kv.de]</span> | ||
< | |||
<span style="background:#d9e4f2; border:1px solid #b7c9dd; padding:4px 10px; border-radius:6px; font-size:90%; display:inline-block;"> | |||
[mailto: | |||
</span> | |||
|- | |- | ||
| | | <strong>Studien- und Berufswahlorientierung</strong><br>Koordination der Berufsorientierung und Übergänge. | ||
<span style="background:#d9e4f2; border:1px solid #b7c9dd; padding:4px 10px; border-radius:6px; font-size:90%; display:inline-block | | | ||
[ | Kathrin Jansen, Johannes Terhorst<br> | ||
</span> | <span style="background:#d9e4f2; border:1px solid #b7c9dd; padding:4px 10px; border-radius:6px; font-size:90%; display:inline-block;">[mailto:jansenk@ge-kv.de ✉ jansenk@ge-kv.de]</span> | ||
<span style="background:#d9e4f2; border:1px solid #b7c9dd; padding:4px 10px; border-radius:6px; font-size:90%; display:inline-block;">[mailto:terhorst@ge-kv.de ✉ terhorst@ge-kv.de]</span><br> | |||
<span style="background:#d9e4f2; border:1px solid #b7c9dd; padding:4px 10px; border-radius:6px; font-size:90%; display:inline-block; margin-top:4px;">[[Studien-_und_Berufswahlorientierung|↗ Studien- und Berufswahlorientierung]]</span> | |||
<span style="background:#d9e4f2; border:1px solid #b7c9dd; padding:4px 10px; border-radius:6px; font-size:90%; display:inline-block;"> | |||
[ | |||
</span> | |||
|- | |- | ||
| | | <strong>Ganztagskoordination</strong><br>Koordination ganztägiger Angebote und Strukturen. | ||
| | |||
Martina Klass<br> | |||
</ | <span style="background:#d9e4f2; border:1px solid #b7c9dd; padding:4px 10px; border-radius:6px; font-size:90%; display:inline-block;">[mailto:klass@ge-kv.de ✉ klass@ge-kv.de]</span><br> | ||
<span style="background:#d9e4f2; border:1px solid #b7c9dd; padding:4px 10px; border-radius:6px; font-size:90%; display:inline-block; margin-top:4px;">[[Portal_AGs_und_Wahlangebote|↗ AGs und Wahlangebote]]</span> | |||
|} | |||
< | |||
<span style="background:#d9e4f2; border:1px solid #b7c9dd; padding:4px 10px; border-radius:6px; font-size:90%; display:inline-block;"> | |||
[mailto: | |||
</span> | |||
<span style="background:#d9e4f2; border:1px solid #b7c9dd; padding:4px 10px; border-radius:6px; font-size:90%; display:inline-block;"> | |||
[ | |||
</span> | |||
</div> | </div> | ||
== Beratung & Unterstützung == | |||
= | <div style="border:1px solid #d6dee5; border-radius:12px; padding:16px; background:#f8f9fa; margin:18px 0;"> | ||
{| class="wikitable | {| class="wikitable" style="width:100%; font-size:95%;" | ||
! Aufgabenbereich | ! Aufgabenbereich | ||
! | ! Ansprechperson / Kontakt | ||
|- | |- | ||
| | | <strong>Beratungslehrkräfte</strong><br>Beratung und Unterstützung in den Abteilungen. | ||
< | |||
< | |||
| | | | ||
Manuela Hebben-Böhm für Jahrgang 5/6<br> | |||
<span style="background:#d9e4f2; border:1px solid #b7c9dd; padding:4px 10px; border-radius:6px; font-size:90%; display:inline-block;">[mailto:hebben-boehm@ge-kv.de ✉ hebben-boehm@ge-kv.de]</span><br><br> | |||
Manuela Hebben | |||
<span style="background:#d9e4f2; border:1px solid #b7c9dd; padding:4px 10px; border-radius:6px; font-size:90%; display:inline-block | |||
[mailto:hebben@ge-kv.de ✉ hebben@ge-kv.de] | |||
</span> | |||
< | |||
< | Dagmar Fitzner für Jahrgang 7/8<br> | ||
<span style="background:#d9e4f2; border:1px solid #b7c9dd; padding:4px 10px; border-radius:6px; font-size:90%; display:inline-block;">[mailto:fitzner@ge-kv.de ✉ fitzner@ge-kv.de]</span><br><br> | |||
Simone Kaczmarz | Simone Kaczmarz für Jahrgang 9/10<br> | ||
<span style="background:#d9e4f2; border:1px solid #b7c9dd; padding:4px 10px; border-radius:6px; font-size:90%; display:inline-block | <span style="background:#d9e4f2; border:1px solid #b7c9dd; padding:4px 10px; border-radius:6px; font-size:90%; display:inline-block;">[mailto:kaczmarz@ge-kv.de ✉ kaczmarz@ge-kv.de]</span><br> | ||
[mailto:kaczmarz@ge-kv.de ✉ kaczmarz@ge-kv.de] | |||
</span> | |||
<span style="background:#d9e4f2; border:1px solid #b7c9dd; padding:4px 10px; border-radius:6px; font-size:90%; display:inline-block; margin-top:4px;">[[Beratungslehrkräfte|↗ Beratungslehrkräfte]]</span> | |||
|} | |} | ||
</div> | |||
== Digitalisierung & Medien == | == Digitalisierung & Medien == | ||
{| class="wikitable | <div style="border:1px solid #d6dee5; border-radius:12px; padding:16px; background:#f8f9fa; margin:18px 0;"> | ||
{| class="wikitable" style="width:100%; font-size:95%;" | |||
! Aufgabenbereich | ! Aufgabenbereich | ||
! | ! Ansprechperson / Kontakt | ||
|- | |||
| <strong>Digitalisierungsbeauftragter</strong><br>Schulische Digitalisierung und digitale Entwicklungsprozesse. | |||
| | |||
Patrick Cosar<br> | |||
<span style="background:#d9e4f2; border:1px solid #b7c9dd; padding:4px 10px; border-radius:6px; font-size:90%; display:inline-block;">[mailto:cosar@ge-kv.de ✉ cosar@ge-kv.de]</span> | |||
|- | |- | ||
| | | <strong>IT-Beauftragte</strong><br>Schulische IT-Strukturen, Geräte und technische Unterstützung. | ||
<span style="background:#d9e4f2; border:1px solid #b7c9dd; padding:4px 10px; border-radius:6px; font-size:90%; display:inline-block; margin-top: | | | ||
[[Digitales_Arbeiten_an_der_Gesamtschule_Kevelaer| | Patrick Cosar, Christian Berghs, Martin Janßen, Sebastian Jansen<br> | ||
</span> | <span style="background:#d9e4f2; border:1px solid #b7c9dd; padding:4px 10px; border-radius:6px; font-size:90%; display:inline-block;">[mailto:it@ge-kv.de ✉ it@ge-kv.de]</span><br> | ||
| | <span style="background:#d9e4f2; border:1px solid #b7c9dd; padding:4px 10px; border-radius:6px; font-size:90%; display:inline-block; margin-top:4px;">[[Digitales_Arbeiten_an_der_Gesamtschule_Kevelaer|↗ Digitales Arbeiten]]</span> | ||
|} | |||
</div> | |||
== Gremien & Mitwirkung == | |||
< | <div style="border:1px solid #d6dee5; border-radius:12px; padding:16px; background:#f8f9fa; margin:18px 0;"> | ||
{| class="wikitable" style="width:100%; font-size:95%;" | |||
! Aufgabenbereich | |||
! Ansprechperson / Kontakt | |||
|- | |- | ||
| | | <strong>Lehrerrat</strong><br>Mitwirkung, Beratung und Interessenvertretung des Kollegiums. | ||
<span style="background:#d9e4f2; border:1px solid #b7c9dd; padding:4px 10px; border-radius:6px; font-size:90%; display:inline-block | | | ||
[ | Margret Möller, Julian Luyven, Martina Klass, Dagmar Fitzner, Jörg Theis<br> | ||
</span> | <span style="background:#d9e4f2; border:1px solid #b7c9dd; padding:4px 10px; border-radius:6px; font-size:90%; display:inline-block;">[mailto:lehrerrat@ge-kv.de ✉ lehrerrat@ge-kv.de]</span><br> | ||
<span style="background:#d9e4f2; border:1px solid #b7c9dd; padding:4px 10px; border-radius:6px; font-size:90%; display:inline-block; margin-top:4px;">[[Lehrerrat|↗ Lehrerrat]]</span> | |||
|} | |||
<span style="background:#d9e4f2; border:1px solid #b7c9dd; padding:4px 10px; border-radius:6px; font-size:90%; display:inline-block;"> | |||
[ | |||
</span> | |||
</div> | </div> | ||
== Sicherheit & Prävention == | |||
= | <div style="border:1px solid #d6dee5; border-radius:12px; padding:16px; background:#f8f9fa; margin:18px 0;"> | ||
{| class="wikitable | {| class="wikitable" style="width:100%; font-size:95%;" | ||
! Aufgabenbereich | ! Aufgabenbereich | ||
! | ! Ansprechperson / Kontakt | ||
|- | |||
| <strong>Gefahrstoffbeauftragter</strong> | |||
| | |||
Mario Mascia<br> | |||
<span style="background:#d9e4f2; border:1px solid #b7c9dd; padding:4px 10px; border-radius:6px; font-size:90%; display:inline-block;">[mailto:mascia@ge-kv.de ✉ mascia@ge-kv.de]</span> | |||
|- | |||
| <strong>Sicherheitsbeauftragte</strong> | |||
| | |||
Andreas Dietl<br> | |||
<span style="background:#d9e4f2; border:1px solid #b7c9dd; padding:4px 10px; border-radius:6px; font-size:90%; display:inline-block;">[mailto:dietl@ge-kv.de ✉ dietl@ge-kv.de]</span><br><br> | |||
Nicolas Schroer<br> | |||
<span style="background:#d9e4f2; border:1px solid #b7c9dd; padding:4px 10px; border-radius:6px; font-size:90%; display:inline-block;">[mailto:schroer@ge-kv.de ✉ schroer@ge-kv.de]</span> | |||
|- | |- | ||
| | | <strong>Sicherheit in der Küche</strong> | ||
<span style="background:#d9e4f2; border:1px solid #b7c9dd; padding:4px 10px; border-radius:6px; font-size:90%; display:inline-block; | | | ||
[ | Sonja Johnson<br> | ||
</span> | <span style="background:#d9e4f2; border:1px solid #b7c9dd; padding:4px 10px; border-radius:6px; font-size:90%; display:inline-block;">[mailto:johnson@ge-kv.de ✉ johnson@ge-kv.de]</span> | ||
| | |- | ||
| <strong>Sicherheit im Sport</strong> | |||
| | |||
Martina Klass<br> | |||
<span style="background:#d9e4f2; border:1px solid #b7c9dd; padding:4px 10px; border-radius:6px; font-size:90%; display:inline-block;">[mailto:klass@ge-kv.de ✉ klass@ge-kv.de]</span> | |||
|} | |||
</div> | |||
<div style="display:flex; gap: | <div style="display:flex; gap:10px; flex-wrap:wrap; margin-top:25px; padding-top:14px; border-top:1px solid #d6dee5;"> | ||
<span style="background:# | <span style="background:#6c8fc7; padding:8px 14px; border-radius:8px; display:inline-block;"> | ||
[ | [[Portal_Personen_und_Zuständigkeiten|<span style="color:white; font-weight:bold;">← Personen und Zuständigkeiten</span>]] | ||
</span> | </span> | ||
<span style="background:#6c8fc7; padding:8px 14px; border-radius:8px; display:inline-block;"> | |||
[[Portal_Organisation|<span style="color:white; font-weight:bold;">← Organisation</span>]] | |||
<span style="background:# | |||
[[ | |||
</span> | </span> | ||
<span style="background:#6c8fc7; padding:8px 14px; border-radius:8px; display:inline-block;"> | |||
[[Portal_Unsere_Schule|<span style="color:white; font-weight:bold;">← Unsere Schule</span>]] | |||
<span style="background:# | |||
[ | |||
<span style=" | |||
</span> | </span> | ||
</div> | </div> | ||
[[Kategorie:Unsere Schule]] | |||
Version vom 29. Mai 2026, 12:35 Uhr
🧩 Aufgabenbereiche & Koordinationen
Neben Schulleitung, Abteilungsleitungen, Kollegium und Verwaltung übernehmen weitere Kolleginnen und Kollegen besondere schulische Aufgaben, Koordinationen und Funktionsbereiche.
Diese Seite bietet einen Überblick über zentrale Aufgabenbereiche, Ansprechpersonen und weiterführende Seiten.
Organisation & Koordination
| Aufgabenbereich | Ansprechperson / Kontakt |
|---|---|
| Orga-Team Termine, Vertretungen, Sprechtage und organisatorische Informationen. |
Matthias Hölter, Patrick Cosar, Martin Janßen, Oliver Hahn |
| Studien- und Berufswahlorientierung Koordination der Berufsorientierung und Übergänge. |
Kathrin Jansen, Johannes Terhorst |
| Ganztagskoordination Koordination ganztägiger Angebote und Strukturen. |
Martina Klass |
Beratung & Unterstützung
| Aufgabenbereich | Ansprechperson / Kontakt |
|---|---|
| Beratungslehrkräfte Beratung und Unterstützung in den Abteilungen. |
Manuela Hebben-Böhm für Jahrgang 5/6 Dagmar Fitzner für Jahrgang 7/8 Simone Kaczmarz für Jahrgang 9/10 |
Digitalisierung & Medien
| Aufgabenbereich | Ansprechperson / Kontakt |
|---|---|
| Digitalisierungsbeauftragter Schulische Digitalisierung und digitale Entwicklungsprozesse. |
Patrick Cosar |
| IT-Beauftragte Schulische IT-Strukturen, Geräte und technische Unterstützung. |
Patrick Cosar, Christian Berghs, Martin Janßen, Sebastian Jansen |
Gremien & Mitwirkung
| Aufgabenbereich | Ansprechperson / Kontakt |
|---|---|
| Lehrerrat Mitwirkung, Beratung und Interessenvertretung des Kollegiums. |
Margret Möller, Julian Luyven, Martina Klass, Dagmar Fitzner, Jörg Theis |
Sicherheit & Prävention
| Aufgabenbereich | Ansprechperson / Kontakt |
|---|---|
| Gefahrstoffbeauftragter |
Mario Mascia |
| Sicherheitsbeauftragte |
Andreas Dietl Nicolas Schroer |
| Sicherheit in der Küche |
Sonja Johnson |
| Sicherheit im Sport |
Martina Klass |