Portal Besondere Aufgabenbereiche: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
|||
| Zeile 32: | Zeile 32: | ||
</span> | </span> | ||
</div> | |||
|- | |- | ||
| Zeile 38: | Zeile 39: | ||
<div style="display:flex; gap:8px; flex-wrap:wrap; margin-top:6px;"> | <div style="display:flex; gap:8px; flex-wrap:wrap; margin-top:6px;"> | ||
<span style="background:#d9e4f2; border:1px solid #b7c9dd; padding:4px 10px; border-radius:6px; font-size:90%; display:inline-block;"> | <span style="background:#d9e4f2; border:1px solid #b7c9dd; padding:4px 10px; border-radius:6px; font-size:90%; display:inline-block;"> | ||
[mailto:jansenk@ge-kv.de ✉ jansenk@ge-kv.de] | |||
</span> | </span> | ||
<span style="background:#d9e4f2; border:1px solid #b7c9dd; padding:4px 10px; border-radius:6px; font-size:90%; display:inline-block;"> | <span style="background:#d9e4f2; border:1px solid #b7c9dd; padding:4px 10px; border-radius:6px; font-size:90%; display:inline-block;"> | ||
[mailto:terhorst@ge-kv.de ✉ terhorst@ge-kv.de] | |||
</span> | </span> | ||
| Zeile 49: | Zeile 51: | ||
[[Studien-_und_Berufswahlorientierung|↗ Studien- und Berufswahlorientierung]] | [[Studien-_und_Berufswahlorientierung|↗ Studien- und Berufswahlorientierung]] | ||
</span> | </span> | ||
</div> | </div> | ||
| Zeile 63: | Zeile 66: | ||
[[Portal_AGs_und_Wahlangebote|🌟 Portal AGs & Wahlangebote]] | [[Portal_AGs_und_Wahlangebote|🌟 Portal AGs & Wahlangebote]] | ||
</span> | </span> | ||
</div> | </div> | ||
| Zeile 81: | Zeile 82: | ||
|- | |- | ||
| ❤️ | | ❤️ Beratungslehrkräfte | ||
| | | | ||
Die Beratungslehrkräfte sind bestimmten Abteilungen zugeordnet und unterstützen Schülerinnen und Schüler, Eltern und Erziehungsberechtigte sowie Kolleginnen und Kollegen bei schulischen, persönlichen und pädagogischen Fragestellungen.<br> | |||
<div style="display:flex; gap:8px; flex-wrap:wrap; margin:8px 0 12px 0;"> | |||
<span style="background:#d9e4f2; border:1px solid #b7c9dd; padding:4px 10px; border-radius:6px; font-size:90%; display:inline-block;"> | |||
[[Beratungslehrkräfte|↗ Beratungslehrkräfte]] | |||
</span> | |||
</div> | |||
Manuela Hebben (5/6)<br> | Manuela Hebben (5/6)<br> | ||
<span style="background:#d9e4f2; border:1px solid #b7c9dd; padding:4px 10px; border-radius:6px; font-size:90%; display:inline-block; margin-top:4px;"> | <span style="background:#d9e4f2; border:1px solid #b7c9dd; padding:4px 10px; border-radius:6px; font-size:90%; display:inline-block; margin-top:4px;"> | ||
| Zeile 143: | Zeile 154: | ||
<span style="background:#d9e4f2; border:1px solid #b7c9dd; padding:4px 10px; border-radius:6px; font-size:90%; display:inline-block;"> | <span style="background:#d9e4f2; border:1px solid #b7c9dd; padding:4px 10px; border-radius:6px; font-size:90%; display:inline-block;"> | ||
[mailto:lehrerrat@ge-kv | [mailto:lehrerrat@ge-kv | ||
Version vom 25. Mai 2026, 14:52 Uhr
Neben der Schulleitung und den Abteilungsleitungen übernehmen weitere Kolleginnen und Kollegen besondere Funktionsstellen, Koordinationen und schulische Aufgabenbereiche. Diese Seite bietet einen Überblick über zentrale Zuständigkeiten und Ansprechpersonen.
Organisation & Verwaltung
| Aufgabenbereich | Ansprechpartner/in |
|---|---|
| 🗂 Orga-Team | Matthias Hölter, Patrick Cosar, Martin Janßen, Oliver Hahn |
| 📞 Sekretariat | Heike Schmidt, Stefanie Seifert, Xenia Claßen ☎ 02823-93360 |
| 🧭 Studien- und Berufswahlorientierung | Kathrin Jansen, Johannes Terhorst |
| 🌞 Ganztagskoordination | Martina Klass |
| 🔧 Hausmeister | Christian Ambrogi, Frank Hillebrandt, Matthias Trötschkes |
Beratung & Unterstützung
| Aufgabenbereich | Ansprechpartner/in |
|---|---|
| ❤️ Beratungslehrkräfte |
Die Beratungslehrkräfte sind bestimmten Abteilungen zugeordnet und unterstützen Schülerinnen und Schüler, Eltern und Erziehungsberechtigte sowie Kolleginnen und Kollegen bei schulischen, persönlichen und pädagogischen Fragestellungen. Manuela Hebben (5/6) Dagmar Fitzner (7/8) Simone Kaczmarz (9/10) |
Digitalisierung & Medien
| Aufgabenbereich | Ansprechpartner/in |
|---|---|
| 💻 Digitalisierungsbeauftragter | Patrick Cosar |
| 🖥 IT-Beauftragte | Patrick Cosar, Christian Berghs, Martin Janßen, Sebastian Jansen |
Gremien & Mitwirkung
| Aufgabenbereich | Ansprechpartner/in |
|---|---|
| 🗳 Lehrerrat (2022–2026) | Margret Möller (Vorsitzende) und Julian Luyven (Stellvertreter), Martina Klass, Dagmar Fitzner, Jörg Theis |